Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
descrierea produsului
Atributele produsului
Numarul modelului.: Suntide Series
Warranty Service: 5 Years
Appropriate Types: Household
Kind Of Power: Electric
Place Of Origin: China
Refrigerant: R32
descrierea produsului
● Funcția auxiliară de control al sursei de căldură
Cu sistemul său inteligent de control, pompa de căldură Newntide poate maximiza cooperarea precisă cu sursele de căldură auxiliare existente, cum ar fi cazanele cu gaz, încălzitoarele electrice etc., pentru a asigura o funcționare eficientă și stabilă unul de celălalt.
● Interblocarea cu fotovoltaic solar
Pompa de căldură poate primi semnale despre sursa de alimentare și consumul de energie. Când prețul energiei electrice este ridicat, pompa de căldură funcționează cât mai mare de energie pe premisa de a asigura cererea normală de încălzire a utilizatorului. Când prețul energiei electrice este scăzut, sau chiar gratuit (de exemplu, din panouri fotovoltaice solare), pompa de căldură va folosi cât mai multă energie electrică. În acest fel, va maximiza eficiența energetică și va reduce la minimum costurile de funcționare.
● Șapte moduri
Pentru a satisface mai bine diferitele nevoi de încălzire, pompa de căldură oferă o varietate de moduri pentru ca utilizatorii să selecteze: a. Răcire, b. Încălzire, c. Auto, d. Apă caldă, e. Răcire + apă caldă, f. Încălzire + apă caldă, g. Auto+ Apă caldă. Șapte moduri pot acoperi aproape toate scenariile de utilizare a pompei de căldură ale utilizatorilor. Odată instalată, pompa de căldură poate funcționa automat în funcție de nevoile utilizatorului, salvându -le problemele de a regla regulat modul pompă de căldură.
● Funcția de sterilizare
Prin controlul încălzitorului electric din rezervorul de apă, temperatura rezervorului de apă caldă domestică este încălzită la o temperatură mai ridicată pentru a ucide bacteriile din acesta și a proteja sănătatea utilizatorului.
● Interfață de funcționare prietenoasă cu utilizarea
Pompa de căldură adoptă un controler inteligent de sârmă cu ecran color, care permite utilizatorilor să funcționeze toate funcțiile în mod convenabil, fără îndrumarea unei echipe de instalație și întreținere profesională. În plus, controlerele Wired acceptă personalizarea interfeței pentru a răspunde diverselor nevoi.
● Funcția IoT
Ca echipament modern de încălzire, funcția IoT este esențială pentru gestionarea operației. Cu un modul Wi-Fi încorporat, pompa de căldură simplifică procesul de instalare, deoarece utilizatorii nu trebuie să cumpere și să instaleze modulul Wi-Fi separat. Mai mult, acesta satisface foarte mult nevoile utilizatorilor pentru telecomandă.
Model: NE-F | 60HCR4INEMIO | 90HCR4INEMIO | 130HCR4INEMIO | 160HCR4INEMIO |
[Space Heating] Ambient Temp. (DB/WB): 7°C/6°C, Water Temp. (Inlet/Outlet): 30°C/35°C. | ||||
Heating Capacity (kW) | 1.68~5.88 | 2.25~8.39 | 3.42~12.38 | 4.67~15.57 |
Power Input (kW) | 0.27~1.27 | 0.37~1.82 | 0.56~2.75 | 0.79~3.56 |
COP | 6.22~4.63 | 6.08~4.61 | 6.11~4.50 | 5.91~4.37 |
[Space Heating] Ambient Temp. (DB/WB): 7°C/6°C, Water Temp. (Inlet/Outlet): 50°C/55°C. | ||||
Heating Capacity (kW) | 1.09~5.13 | 1.76~7.60 | 2.31~10.53 | 2.74~13.70 |
Power Input (kW) | 0.25~1.97 | 0.42~2.96 | 0.56~4.18 | 0.62~5.18 |
COP | 4.36~2.60 | 4.19~2.57 | 4.13~2.52 | 4.42~2.64 |
[Space Cooling] Ambient Temp. (DB/WB): 35°C / -, Water Temp. (Inlet/Outlet): 12°C/7°C. | ||||
Cooling Capacity (kW) | 0.94~4.71 | 1.39~6.95 | 2.00~10.02 | 2.55~12.77 |
Power Input (kW) | 0.20~1.71 | 0.31~2.59 | 0.45~3.77 | 0.57~4.87 |
EER | 4.70~2.75 | 4.48~2.68 | 4.44~2.66 | 4.47~2.62 |
[Hot Water] Ambient Temp. (DB/WB): 20°C/15°C, Water Temp. from 15°C to 55°C | ||||
Heating Capacity (kW) | 7.1 | 10 | 12.47 | 17.12 |
Power Input (kW) | 1.68 | 2.35 | 2.92 | 3.83 |
COP | 4.23 | 4.26 | 4.27 | 4.47 |
Indoor Unit Info | ||||
Electric Heater (kW) | 3 | |||
Expansion Tank (L) | 8 | |||
Water Pipe Connection (inch) | G1'' | |||
Refrigerant outlet (mm) | Φ15.88 | |||
Refrigerant inlet (mm) | Φ6.35 | Φ9.52 | ||
Rated Water Flow (m³/h) | 1.03 | 1.55 | 2.24 | 2.75 |
Circulating Pump | Built-In | |||
Sound Pressure Level dB (A) at 1m | 28 | 32 | 32 | 34 |
Net Dimensions (mm) | 450×285×786 | |||
Water Proof Class | IPX1 | |||
Outdoor Unit Info | ||||
Compressor Brand | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Mitsubishi |
Sound Pressure Level dB (A) at 1m | 43~53 | 43~54 | 43~55 | 44~55 |
Net Dimensions (L×W×H) (mm) | 960×425×710 | 1030×460×935 | 1030×460×935 | 1053×468×1360 |
Water Proof Class | IPX4 | |||
General Info | ||||
Power Supply | 220~240V~/50Hz | |||
ErP Level (35°C) | A+++ | |||
ErP Level (55°C) | A++ | |||
Max. Power Input (kW) | 5.1 (2.1+3) | 6.1 (3.1+3) | 7.5 (4.5+3) | 8.8 (5.8+3) |
Max. Running Current (A) | 23.2 (9.5+13.7) | 27.8 (14.1+13.7) | 34.1 (20.4+13.7) | 40 (26.4+13.7) |
Refrigerant | R32 | |||
Operation Range (°C) | -25~43 | |||
Max. Outlet Water Temp (°C) | 60 | |||
Electricity Shock Proof | Ⅰ |
Model: NE-F | 90HCR4TINEMIO | 130HCR4TINEMIO | 160HCR4TINEMIO | 185HCR4ITNEMIO | 200HCR4TINEMIO |
[Space Heating] Ambient Temp. (DB/WB): 7°C/6°C, Water Temp. (Inlet/Outlet): 30°C/35°C.
|
|||||
Heating Capacity (kW) | 2.25~8.39 | 3.42~12.38 | 4.67~15.57 | 5.97~17.78 | 6.17~19.83 |
Power Input (kW) | 0.37~1.82 | 0.56~2.75 | 0.79~3.56 | 1.00~4.02 | 1.05~4.47 |
COP | 6.08~4.61 | 6.11~4.50 | 5.91~4.37 | 5.97~4.42 | 5.88~4.44 |
[Space Heating] Ambient Temp. (DB/WB): 7°C/6°C, Water Temp. (Inlet/Outlet): 50°C/55°C. | |||||
Heating Capacity (kW) | 1.76~7.60 | 2.31~10.53 | 2.74~13.70 | 3.34~15.91 | 3.72~17.16 |
Power Input (kW) | 0.42~2.96 | 0.56~4.18 | 0.62~5.18 | 0.76~6.14 | 0.86~6.83 |
COP | 4.19~2.57 | 4.13~2.52 | 4.42~2.64 | 4.39~2.59 | 4.33~2.51 |
[Space Cooling] Ambient Temp. (DB/WB): 35°C / -, Water Temp. (Inlet/Outlet): 12°C/7°C. | |||||
Cooling Capacity (kW) | 1.27~6.66 | 1.78~9.71 | 2.26~12.45 | 3.03~14.68 | 3.28~16.80 |
Power Input (kW) | 0.31~2.64 | 0.42~3.81 | 0.56~4.95 | 0.69~5.56 | 0.76~6.44 |
EER | 4.10~2.52 | 4.24~2.55 | 4.04~2.52 | 4.39~2.64 | 4.32~2.61 |
[Hot Water] Ambient Temp. (DB/WB): 20°C/15°C, Water Temp. from 15°C to 55°C. | |||||
Heating Capacity (kW) | 10 | 12.47 | 17.12 | 21.62 | 23.25 |
Power Input (kW) | 2.35 | 2.92 | 3.83 | 5 | 5.48 |
COP | 4.26 | 4.27 | 4.47 | 4.32 | 4.24 |
Indoor Unit Info | |||||
Electric Heater (kW) | 3/6/9 (optional) | ||||
Expansion Tank (L) | 8 | ||||
Water Pipe Connection (inch) | G1'' | ||||
Refrigerant outlet (mm) | Φ15.88 | ||||
Refrigerant inlet (mm) | Φ9.52 | ||||
Rated Water Flow (m³/h) | 1.55 | 2.24 | 2.75 | 3.18 | 3.44 |
Circulating Pump | Built-In | ||||
Sound Pressure Level dB (A) at 1m | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 |
Net Dimensions (mm) | 450×285×786 | ||||
Water Proof Class | IPX1 | ||||
Outdoor Unit Info | |||||
Compressor Brand | Panasonic | Mitsubishi | |||
Sound Pressure Level dB (A) at 1m | 43~54 | 43~55 | 44~55 | 44~56 | 45~58 |
Net Dimensions (L×W×H) (mm) | 1030×460×935 | 1053×468×1360 | |||
Water Proof Class | IPX4 | ||||
General Info | |||||
Power Supply | 380~415V/3N~/ 50Hz | ||||
ErP Level (35°C) | A+++ | ||||
ErP Level (55°C) | A++ | ||||
Max. Power Input (kW) |
12.1 (3.1+9)
|
13.5 (4.5+9) | 14.8 (5.8+9) | 15.6 (6.6+9) | 16.2 (7.2+9) |
Max. Running Current (A) | 19.2 (5.5+13.7) | 21.7 (8+13.7) | 23.8 (10.1+13.7) | 25.2 (11.5+13.7) | 26 (12.3+13.7) |
Refrigerant | R32 | ||||
Operation Range (°C) | -25~43 | ||||
Max. Outlet Water Temp (°C) | 60 | ||||
Electricity Shock Proof | Ⅰ |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Produse fierbinți
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Completați mai multe informații, astfel încât să poată lua legătura cu tine mai repede
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Manage Your Cookies
Necessary cookies are always enabled. You can turn off other cookie options. Cookie Policy and Privacy Policy.
To use chat support services, please enable support cookies.
Strictly Required Cookies
Off
Analytics and Statistics
Off
Marketing and Retargeting
Off
Functional Cookies
Off
We've updated our Terms of Service and Privasy Policy, to better explain our service and make it more understandable. By continuing to see this site, you agree to our updated Terms of Service and Privacy Policy. We use cookies to improve and personalize your browsing experience. By clicking "Accept Ceokies", you accept our use of cookies in accordance with our Cookie Policy.