Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
descrierea produsului
descrierea produsului
● Eficiență ridicată
Datorită tehnologiei sale complete de invertor DC, DC Compressor și DC Fan Motor, seria Dolphin este cu o eficiență mult mai mare decât pompele de căldură ON/OFF, ceea ce contribuie la economisirea mai multor facturi de energie pentru dvs.
● Funcționare liniștită
Cu compresorul DC Inverter, designul de amortizare a compresorului și bumbacul absorbant de sunet, seria Dolfin Newntide poate rula uimitor de liniștit de 34dB (A).
● Temperatura constantă a apei
● Start soft
Seria de delfini realizează o comutare complet moale în etapa de pornire de la o intensitate de 0a la 28a (la maxim), în timp ce pompele tradiționale de căldură pornite/oprit încep într-o intensitate de curent de peste trei ori mai mare, ceea ce va avea un impact foarte mare în sistemul de energie electrică familială .
Model:NE-F | 50SPR4INVM | 70SPR4INVM | 90SPR4INVM | 110SPR4INVM | 150SPR4INVM | 180SPR4INVM | ||
Ambient Temperature: (DB/WB) 27°C/24.3°C; Water Inlet/Outlet Temperature: 26°C/28°C. | ||||||||
Heating Capacity (kW) | 1.51~5.52 | 1.5~7.21 | 1.8~9.48 | 2.8~11.51 | 3.48~15.3 | 4.34~18.1 | ||
Consumed Power (kW) | 0.09~0.82 | 0.09~1.09 | 0.11~1.44 | 0.17~1.74 | 0.22~2.35 | 0.27~2.81 | ||
COP | 16.6~6.7 | 16~6.6 | 16.4~6.6 | 16.5~6.6 | 15.9~6.5 | 16.1~6.4 | ||
Ambient Temperature: (DB/WB) 15°C/12°C; Water Inlet Temperature: 26°C. | ||||||||
Heating Capacity (kW) | 1.11~3.91 | 1.3~5.42 | 1.51~7.89 | 2.2~8.21 | 2.96~11.14 | 3.44~13.35 | ||
Power Input (kW) | 0.13~0.75 | 0.16~1.06 | 0.18~1.52 | 0.27~1.61 | 0.36~2.19 | 0.41~2.61 | ||
COP | 8.4~5.2 | 8.1~5.1 | 8.3~5.2 | 8.1~5.1 | 8.3~5.1 | 8.3~5.1 | ||
Power Supply (V/Ph/Hz) | 220-240V~/ 50Hz | |||||||
Max. Power Input (kW) | 1.31 | 1.61 | 1.75 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | ||
Max. Current (A) | 5.95 | 7.32 | 7.96 | 10.5 | 14.5 | 17.7 | ||
Advised Pool Volume(m³) | 10-20 | 15-30 | 20-40 | 25-50 | 30-60 | 35-70 | ||
Operating Temperature Range (℃) | -10~43 | |||||||
Heating Temperature Range (℃) | 15~40 | |||||||
Refrigerant Type | R32 | |||||||
Water Pipe Connection (mm)
|
50/48.3 | |||||||
Sound Pressure at 1m dB(A) | 30~43 | 32~45 | 33~47 | 33~47 | 34~48 | 34~48 | ||
Water Flow (m³/h) | 2.4 | 3.1 | 4.1 | 4.9 | 6.6 | 7.7 | ||
Water Pressure Drop (kPa) | 15 | 17 | 18 | 15 | 18 | 23 | ||
Net Dimensions (L*W*H) (mm) | 910*355*620 | 1000*400*660 | ||||||
Water Proof Level | IPX4 | |||||||
Notice: More plastic and galvanized steel appearances are available. The above data is for reference only, the specific data is subject to actual product. |
Model:NE-F | 210SPR4INVM | 250SPR4INVM | 210SPR4TINVM | 250SPR4TINVM | 280SPR4TINVM | |||
Ambient Temperature: (DB/WB) 27°C/24.3°C; Water Inlet/Outlet Temperature: 26°C/28°C. | ||||||||
Heating Capacity (kW) | 4.72~21.21 | 5.05~25.28 | 4.72~21.21 | 5.05~25.28 |
5.4~28.06
|
|||
Power Input (kW) | 0.29~3.26 | 0.31~3.89 | 0.29~3.26 | 0.31~3.89 |
0.33~4.32
|
|||
COP | 16.2~6.5 | 16.2~6.5 | 16.2~6.5 | 16.2~6.5 |
16.3~6.51
|
|||
Ambient Temperature: (DB/WB) 15°C/12°C; Water Inlet Temperature: 26°C. | ||||||||
Heating Capacity (kW) | 3.51~14.21 |
3.81 - 17.08
|
3.51~14.21 | 3.81 - 17.08 | 4.04~18.49 | |||
Power Input (kW) | 0.43~2.78 | 0.48~3.35 | 0.43~2.78 | 0.48~3.35 | 0.49~3.56 | |||
COP | 8.1~5.1 | 8~5.1 | 8.1~5.1 | 8~5.1 | 8.2~5.2 | |||
Power Supply (V/Ph/Hz) | 220-240V~ / 50Hz | 220-240V~ / 50Hz | 380-415V / 3N~ / 50Hz | 380-415V / 3N~ / 50Hz | 380-415V / 3N~ / 50Hz | |||
Max. Power Input (kW) | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 5.4 | |||
Max. Current (A) | 18.8 | 19.5 | 7.3 | 8.5 | 10.2 | |||
Advised Pool Volume (m³) | 45-80 | 55-90 | 45-80 | 55-90 | 65-100 | |||
Operating Temperature Range (℃) | -10~40 | |||||||
Heating Temperature Range (℃) | 15~40 | |||||||
Refrigerant Type | R32 | |||||||
Water Pipe Connection (mm)
|
50 | |||||||
Sound Pressure at 1m dB (A) | 35~50 | 35~52 | 35~50 | 35~52 | 36~52 | |||
Water Flow (m³/h) | 9.1 | 10.8 | 9.1 | 10.8 | 12 | |||
Water Pressure Drop (kPa) | 32 | 35 | 32 | 35 | 38 | |||
Net Dimensions (L*W*H) (mm) | 1130*455*760 | |||||||
Water Proof Level | IPX4 | |||||||
Notice: More plastic and galvanized steel appearances are available. The above data is for reference only, the specific data is subject to actual product. |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Produse fierbinți
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Completați mai multe informații, astfel încât să poată lua legătura cu tine mai repede
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Manage Your Cookies
Necessary cookies are always enabled. You can turn off other cookie options. Cookie Policy and Privacy Policy.
To use chat support services, please enable support cookies.
Strictly Required Cookies
Off
Analytics and Statistics
Off
Marketing and Retargeting
Off
Functional Cookies
Off
We've updated our Terms of Service and Privasy Policy, to better explain our service and make it more understandable. By continuing to see this site, you agree to our updated Terms of Service and Privacy Policy. We use cookies to improve and personalize your browsing experience. By clicking "Accept Ceokies", you accept our use of cookies in accordance with our Cookie Policy.