Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
descrierea produsului
Atributele produsului
Numarul modelului.: Seagull Series
Service System: Free Spare Parts, Return And Replacement
Warranty Service: 2 Years
Appropriate Types: Household, Hotel
Kind Of Power: Electric
Heating Element: Other
Installation Method: Wall Mounted
Certificare: Cb, Ce
Use Place: Garden
Place Of Origin: China
descrierea produsului
● Fluxul de aer inovator înapoi
Odată cu designul fluxului de aer înapoi și structura invizibilă a ventilatorului, seria Seagull absoarbe aerul din ambele părți și expulzează aerul înapoi, evitând vântul rece care suflă de la panoul frontal către oameni și vă aduc o experiență de înot ultra-silentă.
● Design de ascundere cu șuruburi
Abandonând designul tradițional cu șurubul dulapului, seria Seagull adoptă un design avansat de cataramă simplă, care va fi un decor atractiv în grădina ta.
● Zgomot scăzut
Odată cu designul fluxului de aer înapoi, tehnologia completă a invertorului DC și soluția de reducere a izolării zgomotului, seria Seagull poate reduce zgomotul foarte mult la nivelul de 37dB (a).
● Economisirea energiei
Seria de pescărușă poate menține constant cel mai mare polițist de 14,5 după atingerea temperaturii țintă, ceea ce poate obține dubla economie de energie decât unitatea de pornire/oprire.
● Flux de aer cu volum mare
Seria Seagull adoptă un canal de aer special pentru a reduce rezistența la aer și pentru a crește foarte mult volumul de aer.
● schimbător de căldură cu mai multe straturi
Seria Seagull adoptă un schimbător de căldură cu multi-straturi pentru a absorbi în mare măsură căldura din aer. În acest fel, poate realiza o pierdere mai mică a capacității de încălzire atunci când rulați într-un mediu cu temperaturi scăzute.
● Control ușor
● Înot în patru sezoane
Cu tehnologia completă a invertorului DC și schimbătorul de căldură mai mare, seria Seagull este capabilă să funcționeze stabil într -un interval larg de temperatură ambientală de la -10 ~ 43 ℃. Este o modalitate rentabilă de a extinde perioada de încălzire a piscinei la patru sezoane.
Model (NE-F) | 70SPR4INVM | 90SPR4INVM | 110SPR4INVM | 130SPR4INVM | 150SPR4INVM | 180SPR4INVM | 210SPR4INVM | 250SPR4INVM | 280SPR4INVM |
Heating Condition#1: (DB/WB) 27°C/24.3°C; Water Inlet/Outlet Temperature: 26°C/28°C. | |||||||||
Heating Capacity (kW) | 1.75~6.85 | 2.0~9.09 | 2.55~11.28 | 3.23~13.05 | 3.73~14.7 | 4.34~18.0 | 5.09~21.22 | 5.98~25.31 | 6.84~28.01 |
Power Input (kW) | 0.12~0.99 | 0.14~1.27 | 0.18~1.59 | 0.23~1.86 | 0.27~2.11 | 0.31~2.5 | 0.37~3.31 | 0.43~3.88 | 0.50~4.39 |
COP | 14.5~6.88 | 14.3~7.12 | 14.2~7.1 | 14.0~7.0 | 13.9~7.0 | 13.8~7.2 | 13.75~6.41 | 13.9~6.52 | 13.68~6.38 |
Heating Condition#2: (DB/WB) 15°C/12°C; Water Inlet Temperature: 26°C. | |||||||||
Heating Capacity (kW) | 1.3~4.93 | 1.51~6.53 | 1.85~8.11 | 2.43~9.02 | 3.13~10.66 | 3.44~12.6 | 3.71~15.88 | 4.73~18.33 | 5.21~20.52 |
Power Input (kW) | 0.16~1.07 | 0.18~1.19 | 0.26~1.59 | 0.33~1.8 | 0.43~2.09 | 0.44~2.37 | 0.52~3.21 | 0.62~3.68 | 0.73~4.16 |
COP | 8.1~4.58 | 8.3~5.04 | 7.1~5.1 | 7.4~5.0 | 7.3~5.1 | 7.8~5.3 | 7.13~4.95 | 7.63~4.98 | 7.13~4.93 |
Advised Pool Size (m³) | 15~30 | 20~45 | 30~55 | 35~60 | 40~65 | 40~75 | 50~95 | 55~110 | 60~120 |
Max Power Input (kW) | 1.9 | 2.5 | 2.92 | 3.4 | 3.9 | 4.3 | 5.3 | 6.2 | 6.9 |
Max Current (A) | 8.7 | 11.3 | 13.3 | 15.5 | 17.6 | 19.5 | 24.3 | 28.4 | 31.4 |
Power Supply | 220V-240V~/50Hz | ||||||||
Heating Temperature Range (℃) | 15~40 | ||||||||
Running Ambient Temp. (℃) | -10~43 | ||||||||
Refrigerant | R32 | ||||||||
Water Pipe Connection (mm) | 50 | ||||||||
Noise Level at 1m dB(A) | 37~48 | 38~49 | 41~50 | 42~51 | 42~52 | 43~53 | 44~56 | 44~56 | 45~57 |
Water Flow (m³/h) | 3.1 | 3.87 | 4.73 | 5.59 | 6.45 | 7.74 | 9.03 | 10.75 | 12.03 |
Water Pressure Drop (kPa) | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 23 | 32 | 33 | 34 |
Water Proof Level | IPX4 | ||||||||
Net Dimension (mm) | 1000×460×656 | 1060×460×730 | 1300×510×800 |
Model (NE-F) | 210SPR4TINVM | 250SPR4TINVM | 280SPR4TINVM |
Heating Condition#1: (DB/WB) 27°C/24.3°C; Water Inlet/Outlet Temperature: 26°C/28°C. | |||
Heating Capacity (kW)
|
5.09~21.22 | 5.98~25.31 | 6.84~28.01 |
Power Input (kW) | 0.37~3.31 | 0.43~3.88 | 0.50~4.39 |
COP | 13.75~6.41 | 13.9~6.52 | 13.68~6.38 |
Heating Condition#2: (DB/WB) 15°C/12°C; Water Inlet Temperature: 26°C. | |||
Heating Capacity (kW) | 3.71~15.88 | 4.73~18.33 | 5.21~20.52 |
Power Input (kW) | 0.52~3.21 | 0.62~3.68 | 0.73~4.16 |
COP | 7.13~4.95 | 7.63~4.98 | 7.13~4.93 |
Advised Pool Size (m³) | 50~95 | 55~110 | 60~120 |
Max Power Input (kW) | 5.3 | 6.2 | 6.9 |
Max Current (A) | 7.68 | 8.98 | 10.1 |
Power Supply | 380V-415V/3N~/50Hz | ||
Heating Temperature Range (℃) | 15~40 | ||
Running Ambient Temp. (℃) | -10~43 | ||
Refrigerant | R32 | ||
Water Pipe Connection (mm) | 50 | ||
Noise Level at 1m dB(A) | 44~56 | 44~56 | 45~57 |
Water Flow (m³/h) | 9.03 | 10.75 | 12.03 |
Water Pressure Drop (kPa) | 32 | 33 | 34 |
Water Proof Level | IPX4 | ||
Net Dimension (mm) | 1300×510×800 |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Produse fierbinți
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Completați mai multe informații, astfel încât să poată lua legătura cu tine mai repede
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Manage Your Cookies
Necessary cookies are always enabled. You can turn off other cookie options. Cookie Policy and Privacy Policy.
To use chat support services, please enable support cookies.
Strictly Required Cookies
Off
Analytics and Statistics
Off
Marketing and Retargeting
Off
Functional Cookies
Off
We've updated our Terms of Service and Privasy Policy, to better explain our service and make it more understandable. By continuing to see this site, you agree to our updated Terms of Service and Privacy Policy. We use cookies to improve and personalize your browsing experience. By clicking "Accept Ceokies", you accept our use of cookies in accordance with our Cookie Policy.